認證信息
高級會員 第 6 年
名 稱:佛山市捷奧包裝機械有限公司認 證:工商信息已核實
訪問量:354337
手機網站
掃一掃,手機訪問更輕松
產品分類
產品簡介
主要特點
1、采用觸摸屏和穩定可靠的PLC控制、制袋、計量、充填、封合、打碼、切袋一次性完成;
2、盒式包裝袋成型,更美觀;
3、拉模采用伺服電機控制,實現高精度定位,尺寸準確;
4、采用外置式放膜機構,包裝膜安裝更容易;
5、縱封封合過程,自動調整偏差量,降低勞動強度;
6、制袋式折角燙邊,高檔,是主流袋形;
7、真空拉膜。
技術參數 | |||
機型 | JA-420/520 | ||
顯示屏 | 10.4英寸觸摸屏 | 10.4英寸觸摸屏 | 10.4英寸觸摸屏 |
秤頭數 | 10 | 12 | 14 |
稱重斗容量 | 1L | 1L | 0.5L |
稱頭材料 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
單次定量重量 | 10-1000g | 10-1000g | 10-500g |
**定量重量 | 1000g | 1000g | 1000g |
定量精度 | ±0.5-1.5g | ±0.5-1.5g | ±0.3-1.5g |
**膜寬 | 400mm | 500mm | 400mm |
制袋寬度 | 60-190mm | 60-240mm | 60-190mm |
制袋長度 | 50-230mm | 50-240mm | 50-230mm |
包裝膜材料 | 復合膜 | 復合膜 | 復合膜 |
運膜驅動方式 | 伺服電機 | 伺服電機 | 伺服電機 |
橫封驅動方式 | 氣缸 | 伺服電機 | 伺服電機 |
壓縮空氣消耗 | 0.3m3/分 0.6Mpa | 0.3m3/分 0.6Mpa | 0.2m3/分 0.6Mpa |
**包裝速度 | 60包/分 | 100包/分 | 100包/分 |
功率 | 4KW | 4KW | 5KW |
電壓頻率 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
凈重/毛重 | 540kg/750kg | 650kg/850kg | 540kg/740kg |
包裝尺寸 | 1530*1300*2300 | 1630*1320*2600 | 1556*1366*2078 |
- 推薦產品
- 供應產品
- 產品分類