看了玻璃鋼螺旋溜槽的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品介紹
玻璃鋼螺旋溜槽是綜合了螺旋選礦機、螺旋溜槽、搖床、離心選礦機的特點的設備,是采礦、選礦的**設備,玻璃鋼螺旋溜槽結構簡單、質量輕、不需動力、節水節電、操作維修方便、適應性強、選別粒度細、處理量大、分選效果好。
技術參數
型號 | 外徑 (mm) | 內徑 (mm) | 螺距 (mm) | 徑距比 rate | 傾斜角 (0) | 頭數 | 圈數 | 給礦粒度 (mm) | 給礦濃度 (%) | 生產能力 (t/h) | 占地面積 (m2) | 高度 (m) |
DL2000 | 2000 | 360 | 1200 | 0.6 | 9 | 2~4 | 3.5 | 0.04~1 | 20~45 | 15~40 | 5.7 | 6.6~8 |
DL1500 | 1500 | 250 | 900~675 | 0.6 | 9 | 2~4 | 4 | 0.03~1 | 30~45 | 8~16 | 3.3 | 5.5 |
LL1200 | 1200 | 220 | 720 | 0.6 | 9 | 2~4 | 4/5 | 0.03~0.3 | 30~50 | 4~6 | 2 | 5.23 |
540 | 0.45 | 9 | ||||||||||
LL900 | 900 | 180 | 540 | 0.6 | 9 | 2~3 | 4/5 | 0.03~0.3 | 30~50 | 2~3 | 1.2 | 3.2 |
360 | 0.4 | 9 | ||||||||||
LL600 | 600 | 120 | 360 | 0.4 | 9 | 1~2 | 4/5 | 0.02~0.2 | 30~50 | 0.8~1.2 | 0.5 | 2.6 |
270 | 9 | |||||||||||
LL400 | 400 | 90 | 180 | 0.45 | 9 | 1~2 | 5 | 0.02~0.2 | 30~50 | 0.5~0.2 | 0.25 | 1.5 |
玻璃鋼螺旋溜槽結構簡單、質量輕、不需動力、節水節電、操作維修方便、適應性強、選別粒度細、處理量大、分選效果好。