看了500L 聚合釜的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
序號 | 名稱 | 釜內 | 夾套 |
1 | 公稱容積 | 500L | |
2 | 全容積 | / | |
3 | 設計壓力 | (-0.1~0.5)Mpa | 常壓 |
4 | 使用壓力 | (-0.1~0.3)Mpa | 常壓 |
5 | 設計溫度 | 150℃ | 150℃ |
6 | 使用溫度 | 132℃ | 132℃ |
7 | 與物料接觸材質 | S31603 | S30408 |
8 | 攪拌方式 | 上層槳式、中層槳式、下層推進式 | |
9 | 攪拌轉速 | 0~350rpm | / |
10 | 物料名稱 | / | 導熱油 |
11 | 電機功率 | 3KW | |
12 | 傳動方式 | 磁力耦合 | / |
13 | 腐蝕裕度 | 0 mm | 0 mm |
14 | 焊接接頭系數 | 1 | 0.85 |
暫無數據!
產品質量
售后服務
易用性
性價比