設計標準:
-出口直徑(mm):
-進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅動方式:
電動輸送物料:
-連接方式:
其他材質:
其他口徑:
-壓力:
-看了電動隔膜泵的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
性能參數
型號 | 流量 | 揚程 | 出口壓力 | 吸程 | 允許 | 大 | 大 | 材質 | ||||
(m3/h) | (m) | (kgf/cm2) | (m) | 顆粒直徑 | 供氣壓力 | 耗氣量 | ||||||
(mm) | (kbf/cm2) | (m3/min) | 鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄鐵 | 增強聚丙烯 | 襯氟 | |||||
(F46) | ||||||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | × |
QBY-15 | 0~1 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | × |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~60 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ |
QBY-40 | 0~8 | 0~60 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | √ |
QBY-50 | 0~12 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ |
QBY-65 | 0~16 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | √ | √ | √ | √ | √ |
QBY-80 | 0~24 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | √ | √ | √ | × | √ |
QBY-100 | 0~30 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | √ | √ | √ | × | √ |
材質選擇:強酸、強堿——聚丙烯或襯氟,弱堿強堿——不銹鋼或塑料,無腐蝕——無要求,濃硝酸——鋁合金
暫無數據!