參考價(jià)格
面議型號(hào)
多晶金剛石微粉品牌
北京國(guó)瑞升產(chǎn)地
北京樣本
暫無純度:
-目數(shù):
-看了多晶金剛石微粉的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
型號(hào) | 種類 | D10 (μm) | D50(μm) | D95(μm) | 應(yīng)用 |
PCD 1/8 | 常規(guī)品 | ≥0.06 | 0.10-0.14 | ≤0.21 | 光學(xué)晶體、超硬陶瓷、SiC襯底、金屬的表面精密拋光 |
PCD 1/4 | ≥0.11 | 0.20-0.25 | ≤0.40 | ||
PCD 0-1 | ≥0.40 | 0.48-0.55 | ≤0.72 | ||
PCD 0-2 | ≥0.70 | 0.90-1.10 | ≤1.50 | ||
PCD 2-4 | ≥1.80 | 2.70-3.00 | ≤4.50 | 藍(lán)寶石和SiC襯底的粗拋LED芯片的背部減薄 | |
PCD 3-6 | ≥2.80 | 4.00-4.40 | ≤7.00 | ||
PCD 4-8 | ≥4.00 | 5.50-6.00 | ≤8.60 | ||
PCD 5-9 | ≥4.70 | 6.30-7.00 | ≤10.00 | ||
PCD 5-12 | ≥5.20 | 7.20-7.80 | ≤13.00 | ||
PCD G3 | 高級(jí)品 | ≥2.00 | 2.80-3.10 | ≤4.40 | |
PCD G3.5 | ≥2.40 | 3.30-3.60 | ≤5.00 | ||
PCD G4 | ≥2.90 | 3.90-4.20 | ≤6.00 |
暫無數(shù)據(jù)!