純度:
-目數:
-看了氧化硅片的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
介紹:二氧化硅(SiO?)是一種常見的無機化合物,主要以石英、玻璃和硅膠等形式存在。它具有高硬度、高熔點(約1713℃)、優異的化學穩定性和良好的絕緣性能。
?
應用:二氧化硅(SiO?)廣泛應用于半導體、光通信、玻璃和陶瓷等領域。它在電子工業中作為硅片的氧化層、絕緣介質和CMP拋光材料,在光通信中作為光纖的主要材料,并用于制造光學玻璃和防反射涂層。此外,SiO?還用于耐火材料、催化劑載體、食品添加劑和藥物載體,發揮其優異的化學穩定性和耐熱性。
?
二氧化硅襯底(2~12inch) | ||||||
直徑 | 50.8mm | 76.2mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm |
厚度 | 400μm | 400μm | 500μm | 625 μm | 725μm | 775μm |
表面晶向 | <100> ∣ <111> ∣ <110> | |||||
摻雜類型 | N-type(Si-doping/As-doping/Sb-doping) | P-type(B-Doping) | Intrinsic | |||
定位邊長度 | 16mm | 22mm | 32mm | 47.5mm | Notch | Notch |
正面狀態 | Epi-polished,Ra<0.5nm | |||||
反面狀態 | SSP:Etch; DSP:Epi-polished,Ra<0.5nm | |||||
氧化類型 | 單面氧化 ∣ 雙面氧化 | |||||
氧化層厚度 | 50nm | 100nm | 300nm | 500nm | 1000nm | 2000nm |
總厚度偏差TTV | ≤8μm | ≤10μm | ≤10μm | ≤20μm | ≤30μm | ≤30μm |
彎曲度BOW | ≤10μm | ≤12μm | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm | ≤45μm |
翹曲度WARP | ≤12μm | ≤15μm | ≤20μm | ≤30μm | ≤60μm | ≤60μm |
邊緣去除 | ≤2 mm | ≤3 mm |
?
?
?
單晶硅 Si | |
晶體結構 | 金剛石立方晶體 |
禁帶寬度(eV) | 1.12eV |
熔點(℃) | 1414℃ |
莫氏硬度(mohs) | 7 |
熱導率(W·cm-1·℃-1) | 1.5W·cm-1·℃-1 |
熱膨脹系數(℃-1) | 2.5×10-6 |
晶格常數(nm) | a=0.5431 |
電子遷移率(cm-2·V-1·s-1) | 1350 |
擊穿電場(MV·cm-1) | 0.3 |
JFM指數(power) | 1 |
BFM指數(SW) | 1 |
BHFM指數(RF) | 1 |
折射率 | 3.5 |
暫無數據!