參考價格
1-5萬元型號
PGM-7360品牌
華瑞產地
中國樣本
暫無看了美國華瑞UltraRAE 3000+VOC檢測儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
美國華瑞UltraRAE 3000+(PGM-7360)VOC檢測儀
產品簡介:
ULTRARAE 3000+是一款基于3G PID平臺的特種有機氣體檢測的手持式VOC檢測儀,它使用帶9.8eV或10.6eV氣體放電燈的光離子化檢測器(PID),與特別的RAE-SEP氣體分離管結合將待測組分分離,使檢測更具針對性,也可配合專門的分離管作為廣譜VOC檢測器進行總揮發性有機化合物(TVOC)檢測。可廣泛的應用在職業衛生、工業、石油石化等行業。
產品特點:
?響應時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小
?安裝特種成分分離管后,可以定性定量分析檢測特種組分,檢測分辨率可以達到0.05PPM
?紫外燈的自清潔技術保持燈的能量在一個穩定狀態
?內置藍牙或無線模塊,實現實時數據傳輸
?可外接長達30m的采樣管路,檢測數據一樣準確無誤
?內置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準確性
?大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
?廣譜性檢測,內置氣體數據庫,方便使用者選擇
?密封隔塵,可以接受水淋
標準配置:
PGM-7360主機(含傳感器及UV燈鋰電池)、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護套、進氣采樣桿及水阱過濾器、使用說明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、數據電纜、苯分離管、PID 清潔包、工具包
可選配置:
充電底座、100PPM異丁烯標準氣體(34L)+流量計、5PPM苯標準氣體(34L)+流量計、硬質攜帶箱、USB數據電纜(充電底座使用)
傳感器參數:
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間(T90) | 檢測精度 |
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s | 標定點的±3% |
10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | ||
11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | ||
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
技術參數:
傳感器類型 | 帶9.8eV,可選10.6或11.7eV紫外燈的PID檢測器 |
校正系數 | 內置超過220種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP65 |
安全等級 | UL/cUL認證:Classl.Division 1.Group A, B,C,D ATEX認證:Ex Il 2G EEx ia llC T4 |
抗電磁輻射 | EMIRF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0%-95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器,紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TVVA、STEL和高/低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
數據存儲 | 內置存儲260000點的數據容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣聞隔 | 1-3600秒可調 |
數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器),可選擇內置藍牙模塊實現實時數據無線傳輸 |
標定方式 | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8次標定數據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數等 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450-550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4個AA電池 |
運行時間 | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) |
電池充電時間 | 8小時 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
暫無數據!