純度:
-目數:
-看了鉬條的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
物理性能:具有熔點、沸點高,高溫強度好,抗摩耐腐蝕,熱傳導率大,熱膨脹系數小,淬透性好等優點,
包裝:外鐵桶或木箱包裝。
化學成分:產品執行 GB/T3462-2007標準。
產品牌號 | Mo-1 | Mo-2 | Mo-3 | Mo-4 | |
雜質元素 (%,≤) | Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
Sn | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
Sb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
Cd | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
Fe | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.05 | |
Ni | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.05 | |
Al | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |
Si | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
Ca | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | |
Mg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | |
P | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | |
C | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | |
O | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | |
N | 0.003 | 0.003 | _ | _ |
暫無數據!