看了軟包大容量固態電池2.0的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
項目/參數 | 軟包大容量固態電池2.0 |
型號 | 雙側出極耳 |
標稱容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放電能量(Wh) | ≥1152 |
額定電壓(V) | 3.2 |
**持續充放電倍率 | 2.5C |
工作溫度(℃) | – 20~55 |
"循環壽命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
項目/參數 | 軟包大容量固態電池2.0 |
型號 | 雙側出極耳 |
標稱容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放電能量(Wh) | ≥1152 |
額定電壓(V) | 3.2 |
**持續充放電倍率 | 2.5C |
工作溫度(℃) | – 20~55 |
"循環壽命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
項目/參數 | 軟包大容量固態電池2.0 |
型號 | 雙側出極耳 |
標稱容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放電能量(Wh) | ≥1152 |
額定電壓(V) | 3.2 |
**持續充放電倍率 | 2.5C |
工作溫度(℃) | – 20~55 |
"循環壽命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
暫無數據!
產品質量
售后服務
易用性
性價比