品級:
合格品外觀:
液體有效物質含量:
-執行質量標準:
-密度(g/c㎡):
-看了信諾?LD 1129的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
物化指標
項目 | 指標 | 測試方法或設備 | 檢測標準 |
組成 | 苯乙烯馬來酸共聚物 | --- | --- |
外觀 | 紅棕色至黑紅色粘稠膏狀物 | --- | --- |
活性物含量 | 100% | --- | GB/T 1725-2007 |
密度 | 0.92-0.98 g/ml | LD-1129:乙酸二氫松油酯=10:90,比重杯 | GB/T 6750-2007 |
粘度 | 5-25秒 | LD-1129:乙酸二氫松油酯=10:90,涂4杯 | GB/T 1723-1993 |
pH值 | 4-7 | LD-1129:乙酸二氫松油酯=10:90,玻璃電極法 | GB/T 9724-2007 |
折光率 | 1.445-1.454 | LD-1129:乙酸二氫松油酯=10:90,阿貝折射儀 | GB/T 6488-2008 |
注:本指標僅代表典型結果,不被視為規格,以具體COA為主。
暫無數據!