看了太倉HZQ-F100全溫雙層振蕩培養箱的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
恒溫振蕩器,振蕩培養箱,全溫型恒溫振蕩器,恒溫雙層振蕩培養箱,全溫雙層振蕩培養箱,HZQ-F00全溫雙層振蕩培養箱,HZQ-F160全溫雙層振蕩培養箱,
HZQ-F100全溫雙層振蕩培養箱
產品名稱:HZQ-F100全溫雙層振蕩培養箱
型號:HZQ-F100
產品類別:江蘇太倉恒溫搖床
產品說明:
產品名稱 | HZQ-F100全溫雙層振蕩培養箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×8或250ml×12(可選配) |
標準配置 | 彈簧網架 |
托盤尺寸(mm) | 420×300雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 600×530×1300 |
重量 | 90kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-F160全溫雙層振蕩培養箱
產品名稱:HZQ-F160全溫雙層振蕩器培養箱
型號:HZQ-F160
產品類別:江蘇太倉全溫型振蕩搖床
產品說明:
產品名稱 | HZQ-F160全溫雙層振蕩器培養箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×12或250ml×20(三角瓶)或彈簧網架 |
托盤尺寸(mm) | 520×360雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 670×620×1320 |
重量 | 100kg |
電源 | 220V50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養箱
產品名稱:HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養箱
型號:HZQ-X160
產品類別:江蘇太倉恒溫搖床
產品說明:
產品名稱 | HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×8或250ml×12(可選配) |
標準配置 | 彈簧網架 |
托盤尺寸(mm) | 520×360雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 600×620×1300 |
重量 | 100kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱
產品名稱:HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱
型號:HZQ-X100
產品類別:江蘇太倉恒溫搖床
產品說明:
產品名稱 | HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×8或250ml×12(或者彈簧網架) |
托盤尺寸(mm) | 420×300雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數顯方式 | LED |
輸入功率 | 400W |
外形尺寸(mm) | 600×530×1020 |
重量 | 80kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
振蕩器搖床系列:產品報價單2017版
序號 | 型號 | 產品名稱 | 出廠價 |
1 | ZP-200 | 振蕩器(出口版) | ¥3600 |
2 | ZP-300 | 振蕩器(出口版) | ¥4500 |
3 | ZP-400 | 振蕩器(出口版) | ¥5400 |
4 | ZP-500 | 振蕩器(出口版) | ¥8800 |
5 | THZ-22 | 回旋臺式恒溫振蕩器(智能) | ¥9800 |
6 | THZ-B | 往復臺式恒溫振蕩器(智能) | ¥9800 |
7 | THZ-C | 臺式恒溫振蕩器(智能) | ¥9800 |
8 | THZ-D | 臺式恒溫振蕩器(智能) | ¥9800 |
9 | THZ-C-1 | 臺式全溫振蕩器(智能) | ¥17800 |
10 | DDHZ-300 | 回旋臺式恒溫振蕩器(智能) | ¥9800 |
11 | DDHZ-300A | 往復臺式恒溫振蕩器(智能) | ¥9800 |
12 | DSHZ-300A | 回旋式水浴恒溫振蕩器(智能) | ¥9800 |
13 | SHZ-88A | 往復式水浴恒溫振蕩器(智能) | ¥9800 |
14 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器(智能) | ¥21800 |
15 | DZ-900 | 雙層回旋大容量振蕩器(無刷電機) | ¥18200 |
16 | DZ-900A | 雙層往復大容量振蕩器(調頻技術) | ¥21200 |
17 | DHZ-B | 高溫大容量恒溫振蕩器(智能室溫+5度-80度) | ¥26500 |
18 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器(智能) | ¥21800 |
19 | DHZ-D | 冷凍恒溫振蕩器(智能) | ¥26500 |
20 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器(智能) | ¥23800 |
21 | DHZ-DA | 大容量全溫型振蕩器(智能) | ¥28800 |
22 | HZQ-X100 | 恒溫雙層振蕩培養箱(立式,智能) | ¥12600 |
23 | HZQ-F100 | 全溫雙層振蕩培養箱(立式,智能) | ¥18800 |
24 | HZQ-X160 | 恒溫雙層培養振蕩箱(立式,智能) | ¥17800 |
25 | HZQ-F160 | 全溫雙層振蕩培養箱(立式,智能) | ¥23800 |
26 | HZC-250 | 全溫振蕩培養箱(智能) | ¥24800 |
27 | HZC-280 | 全溫振蕩培養箱(智能) | ¥26800 |
28 | HYG-A | 全溫搖瓶柜(立式,智能) | ¥29800 |
29 | HYG-B | 全溫搖瓶柜(立式,智能) | ¥36800 |
30 | HYG-C | 多功能組合搖床(二層) | ¥68800 |
31 | HYG-C | 多功能組合搖床(三層) | ¥89800 |
32 | 培英2-1型 | 臺式恒溫振蕩器 | ¥12800 |
33 | 培英2-2型 | 全溫振蕩器 | ¥22800 |
34 | 培英2-3型 | 大容量高速全溫振蕩器 | ¥32800 |
35 | 培英1號 | 雙層往復式振蕩器(超大型) | ¥32000 |
36 | 培英3號 | 雙層回旋式振蕩器(超大型) | ¥36000 |
37 | 培英4號 | 多功能振蕩器 | ¥45000 |
38 | HYG-EA | 液晶多功能組合搖床(三層) | ¥78800 |
39 | HYG-DA | 大液晶多功能組合搖床(三層) | ¥138000 |
40 | HWS-20 | 恒溫水浴箱 | ¥2800 |
41 | WH-961 | 旋轉培養器 | ¥4200 |
暫無數據!