看了全半導體激光塵埃粒子計數器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
該產品整體體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導體激光器及半導體光敏二極管接收器,確保光源的穩定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。采用LCD大屏幕顯示及PVC溥膜開關控制,使的顯示數據清晰,操作方便。該儀器可根據客戶選擇的標準,自動判斷出各種凈化等級。該產品廣泛應用于醫療,制藥,電子,化學,光學,食品,化妝品,生物制品,航空航天及各種檢測機構用作塵埃粒子的檢測
主要參數:
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 2.83L/min (1ft3) |
顯示方式 | 122×90mm高分辨率液晶屏顯示(LCD) 中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
供電電源 | 交流電源AC :220V±5%,50 HZ |
工作時間 | 10 小時 |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 0.7、1.0、 3.0、 5.0μm, 六檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數據存儲 | 可存儲1000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警, 同時符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態和動態標準的測量 /四種標準切換測量 |
零計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范及 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內置打印機 |
重量 | 8.6kg |
校準 | JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范可追溯美國國家標準協會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準 |
標準配置 | 專業等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內置打印機,, |
外形尺寸 | 400×260×140 |
2:大流量激光塵埃粒子計數器 激光塵埃粒子計數器 塵埃粒子計數器
型號:HAD-Y09-550
特點:
1、50升/分鐘的采樣量。
2、交直流兩用。
3、觸摸屏控制操作。
4、六通道粒徑同是顯示,顯示粒子濃度(顆/m3)。
5、自動UCL計算(適用于2010版GMP、1998版GMP、ISO14644等)。
HAD-Y09-550型激光塵埃粒子計數器(50L/min)用于測量潔凈環境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為A級區、B級區的潔凈環境。HAD-Y09-550型激光塵埃粒子計數器采用了半導體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。另外,可通過計算機軟件下載存儲數據。產品廣泛應用于醫藥、光學、化學、食品、化妝品、電子衛生、生物制品、航空航天等
詳細參數:
外形尺寸Outside Dim | 272*240*320(寬高深Wide*High*Deep) |
顯示方式Display | 觸摸顯示屏(Lcd) |
重量Weight | 6 Kg |
功耗Max.Consumption | 80W |
電源Power Source | DC16.8V內置鋰離子電池(Built-in Lithium Battery) |
粒徑通道Size Channels | 0.5、1、3、5、10、25μm |
計算Calculation | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
采樣流量Flow Rate | 50L/min 進口采樣泵(Imported Pump) |
檢測周期Sample Time | 0~999999s之間任選(Selectable) |
自凈時間Zero Count | ≤10min |
測量位置Location Labels | 0~9999 |
打印Printer | 內置式熱敏打印機(Built-in Thermal Printer) |
報警等級Alarm | 自設(Class) |
數據存儲Date Storage | 20000組/300組UCL(配PC機通訊軟件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
數據輸出Date Output | U盤輸出USB Port |
光源Light Source | 半導體激光器(壽命大于30000小時)Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升(particles/L) |
典型工作時間Operating Time | 5小時(hours) |
使用環境條件Environmental | 溫度(Temperature):10~35℃ 濕度(Humidity):20%~75%RH 大氣壓力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
溫馨提示:以上產品資料與圖片順序相對應。
暫無數據!