看了KOSTER & MRC LAB SI-1201溫控小精靈的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Enviro-Genie, 230V wo plug 溫控小精靈SI-1201
旋轉速度: 1-35 RPM翻滾/翻滾角度: 2-70 循環/分鐘 ±10 度相對水平攪拌:1-2000 RPM 包含攪拌子反轉平臺容量:4.5 kg溫度范圍:4-75°C精度 /均一性:±0.2°C / ±0.5°C分辨率 /穩定性:0.1°C / ±0.1°C培養箱尺寸 (DxWxH) 254 x 362 x 260 mm總體尺寸 (DxWxH): 495 x 622 x 368 mm 帶翻滾盤深度:305 mm培養箱體積:24 L快速精確控溫范圍:4-75°C (SI-1201).
● 新型水晶面板LCD顯示屏顯示所有參數(SI-1201).
● 二合一高速/低速磁性平臺
型號 | SI-1401 | SI-1201 |
隨機配置 | 磁性平臺, 1 Clip Plate each for 10-13mm, 15-17mm, and 28-30mm 樣品管, 4個樣品袋固定帶, Non-Skid Tray and Stackable Shelf | 磁性平臺, 1 Clip Plate each for 10-13mm, 15-17mm, and 28-30mm 樣品管, 4個樣品袋固定帶, Non-Skid Tray and Stackable Shelf |
旋轉速度 | 3-35 RPM | 1-35 RPM |
翻滾/翻滾角度 | 6-70 循環每分鐘 / ±10 度相對水平角度 | 2-70 循環每分鐘 / ±10 度相對水平角度 |
攪拌速度 | - | 1-2000 RPM包含攪拌子反轉 |
平臺載重 | 4.5 kg | 4.5 kg |
溫度范圍 | 28-75°C | 4-75°C |
精度 /均一性 | ±0.2°C / ±0.5°C | ±0.2°C / ±0.5°C |
分辨率 /穩定性 | 0.1°C / ±0.1°C | 0.1°C / ±0.1°C |
培養箱尺寸 (DxWxH) | 254 x 362 x 260 mm | 254 x 362 x 260 mm |
總體尺寸 (DxWxH) | 400 x 560 x 368 mm 帶翻滾盤深度 - 305 mm | 495 x 622 x 368 mm 帶翻滾盤深度 - 305 mm |
培養箱體積 | 24 L | 24 L |
重量 | 19.5 kg | 36 kg |
暫無數據!