參考價格
面議型號
品牌
產地
日本樣本
暫無看了超低溫冰箱MDF192(N)/MDF393(N)/MDF593AT的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
上海楚柏代理經銷日本Sanyo三洋超低溫冰箱,我們貨期保障,價格優勢,我們的三洋產品經理獲取*近的三洋-86度超低溫冰箱的促銷價格。
三洋MDF系列超低溫保存箱主要用于醫學生物學領域活性制劑的保存,包括生物試劑、生物酶類、核酸、腫瘤組織、骨髓、細菌及病毒、單克隆抗體、精子及受精卵等。這些生物材料只有在穩定的深低溫環境中才能長期存活并保持活性。而普通的家用冰箱或商用冰箱則無法達到并保持穩定的-80攝氏度以下的溫度。
通用技術參數:
產品型號 | MDF-192(N) | MDF-393(N) | MDF-593(N) | MDF-793(N) |
外形尺寸(長*寬*高) | 750mm * 700mm * 945mm (29.5"* 27.6"* 37.2") | 1860mm * 800mm * 945mm (73.2"* 31.5"* 37.2") | 2010mm * 770mm * 1070mm (79.1"* 30.3"* 42.1") | 2570mm * 770mm * 1070mm (101.2"* 30.3"* 42.1") |
內形尺寸(長*寬*高) | 480mm * 430mm * 420mm (18.9"* 16.9"* 16.5") | 1120mm * 520mm * 530mm (44.1"* 20.5"* 20.9") | 1280mm * 500mm * 762mm (50.3"* 19.7"* 30") | 1840mm * 500mm * 762mm (72.4"* 19.7"* 30") |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | 彩色涂層鋼板 | 彩色涂層鋼板 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外門 | — | — | — | — |
內門 | — | — | — | — |
外門鎖扣 | — | — | — | — |
擱板 | — | — | — | — |
保溫材 | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡 | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡 | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡 | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡 |
重量(kg) | 約103kg | 約219kg | 約291kg | 約335kg |
有效內容積(L) | 86L (3立方英尺) | 309L (10.9立方英尺) | 487L (17.1立方英尺) | 701L (24.8立方英尺) |
儲物框 | — | — | — | — |
腳輪 | — | — | — | — |
檢測孔 | — | — | — | — |
內蓋 | 1個 | 3個 | 3個 | 4個 |
滑架 | — | — | — | — |
抽屜 | — | — | — | — |
溫度范圍 | -50℃~-86℃ (每檔1℃) | -50℃~-86℃ (每檔1℃) | -20℃~-86℃ (每檔1℃) | -20℃~-86℃ (每檔1℃) |
電氣參數-電制 | 單相/220V/50Hz | 單相/220V/50Hz | 單相/220V/50Hz | 單相/220V/50Hz |
電氣參數-功率(W) | 320W | 620W | 990W | 1070W |
壓縮機-型號 | 全封閉型 | 全封閉型 | 全封閉型 | 全封閉型 |
壓縮機-功率(W) | 輸出功率: 450W (高溫級),450W (低溫級) | 輸出功率:450W (高溫級),750W (低溫級) | 輸出功率: 1100W (高溫級),1100W (低溫級) | 輸出功率: 1100W (高溫級),1100W (低溫級) |
制冷劑 | HFC | HFC | HFC | HFC |
冷卻方式 | — | — | — | — |
冷卻性能(℃) | -86℃ (環境溫度30℃) | -86℃ (環境溫度30℃) | -86℃ (環境溫度30℃) | -86℃ (環境溫度30℃) |
除霜方式 | — | — | — | — |
溫度計 | — | — | — | — |
控制器 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 |
溫度設定方式 | — | — | — | — |
溫度傳感器 | — | — | — | — |
存血量 | — | — | — | — |
報警系統 | 高溫報警、斷電報警、遠程報警接點、過濾網檢查 | 高溫報警、斷電報警、遠程報警接點、過濾網檢查 | 高溫報警、斷電報警、遠程報警接點、過濾網檢查 | 高溫報警、斷電報警、遠程報警接點、過濾網檢查 |
遠程報警 | — | — | — | — |
溫度報警 | — | — | — | — |
過濾網報警 | — | — | — | — |
斷電報警 | — | — | — | — |
門未關報警 | — | — | — | — |
溫度監控模擬瓶 | — | — | — | — |
附件 | 鑰匙1套,除霜冰鏟1把 | 鑰匙1套,除霜冰鏟1把 | 鑰匙1套,除霜冰鏟1把 | 鑰匙1套,除霜冰鏟1把 |
暫無數據!