參考價(jià)格
面議型號(hào)
PE PP 薄膜雙階造粒機(jī)品牌
五合機(jī)械產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)螺桿直徑(mm):
-功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-膜孔直徑(mm):
-螺桿數(shù):
其他生產(chǎn)能力(kg/h):
-適用物料:
-看了PE PP 薄膜雙階造粒機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
| HS80/100 | HS100/120 | HS120/150 | HS160/180 |
擠出機(jī)電機(jī) | 55KW/22KW | 90KW/37KW | 132KW/45KW | 220KW/55KW |
長(zhǎng)徑比 L/D | 30:1/8:1 | 30:1/8:1 | 28:1/10:1 | 28:1/10:1 |
團(tuán)粒機(jī) | 800mm | 1000mm | 1200MM | 1500mm |
團(tuán)粒機(jī)電機(jī) | 55-75KW | 75-110KW | 90-132KW | 110-160KW |
產(chǎn)量 | 150-250kg/h | 250-450kg/h | 350-600kg/h | 600-900kg/h |
液壓換網(wǎng)器 | 客戶選配 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!