主成分含量(%):
-制作方法:
-密度(kg/m3):
-純度:
-莫氏硬度:
-白度:
-目數:
-品級:
-看了超細硅微粉.的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
主要規格及技術性能:
規格 | CG-1250目 | CG-1500目 | CG-2000目 | CG-2500目 | CG-3000目 | |
化學成份 | 水份 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
SiO2 | 99.5 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | |
Fe2O3 | 0.10 | 0.15 | 0. 20 | 0.20 | 0.25 | |
燒失 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
中位徑D50μm | 10
| 9 | 6-8 | 6 | 5 |
暫無數據!