看了分級機的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
螺旋分級機技術參數 |
型號 | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉速(r/min) | 水槽長度(mm ≤) | 電動機功率kw ≤ | 外形尺寸mm≤ | 機重(t) | |||
傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 |
創新點
暫無數據!
相關方案
暫無相關方案。 相關資料
暫無數據。 用戶評論
暫無評論! 公司動態
暫無數據!
技術文章
暫無數據!
問商家
分級機信息由上海合英機械設備有限公司為您提供,如您想了解更多關于分級機報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
![]() |