主成分含量(%):
98制作方法:
-密度(kg/m3):
-純度:
-莫氏硬度:
-白度:
-目數:
0.2品級:
-看了沉淀硫酸鋇1的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
項 目 | 國家標準(GB/T2899-2008) | 粉體涂料專用BaSO4企業內控標準 | |||||
指 標(Ⅰ類) | |||||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | 優級品 | 一級品 | 合格品 | ||
硫酸鋇(BaSO4)含量(以干基計)%≥ | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 98.0 | 97.5 | 97.5 | |
105℃揮發物, % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | |
水溶物含量, % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | |
鐵(Fe)含量, % ≤ | 0.004 | 0.006 | … | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | |
白 度, % ≥ | 94 | 92 | 88 | 98.0 | 97.5-97.9 | ≤97.4 | |
吸油量,g/100g | 15-30 | 10-30 | … | 12-20 | 12-20 | 12-20 | |
PH(100g/L懸浮液) | 6.5-9.0 | 5.5-9.5 | 5.5-9.5 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | |
細度(45μm試驗篩余物),%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0030 | |
粒徑分布/% | 小于10μm | 80 | / | / | 100 | / | / |
小于5μm | 60 | / | / | 100 | / | / | |
小于2μm | 25 | / | / | 100 | / | / | |
小于1μm | / | / | / | 95 | / | / | |
粒徑分布 | DV50 | / | / | / | ≤0.72 | / | / |
DV97 | / | / | / | ≤1.20 | / | / | |
外 觀 |
暫無數據!